| Македонија | Германија | |||||
| Град | Станица | Време | Град | Станица | Време | |
| Среда | Петок | |||||
| Струга | А.Станица | 5:00 | Dusseldorf | Banhof Woringer | 11:00 | 16:00 |
| Кичево | А.Станица | 5:45 | Leverkusen | Banhof | 12:00 | 17:00 |
| Гостивар | А.Станица | 6:30 | Koblenz | Mc.Donalds | 13:00 | 18:30 |
| Тетово | А.Станица | 7:00 | Offenbach | Banhof | 14:00 | 19:30 |
| Скопје | А.Станица | 8:00 | Wurzburg | Posta | 16:00 | 21:00 |
| Куманово | А.Станица | 9:00 | Nurnberg | Feucht Parking Benzinskа | 17:30 | 22:30 |
| Ingolstadt | Aral benzinska | 18:30 | 23:30 | |||
Цени:
| Град | Еден Правец | Повратна | Деца 0-10 Еден правец | Деца 0-10 Повратна |
| Dusseldorf | 100 € | 180 € | 70 € | 130 € |
| Leverkusen | 100 € | 180 € | 70 € | 130 € |
| Koblenz | 100 € | 180 € | 70 € | 130 € |
| Offenbach | 100 € | 180 € | 70 € | 130 € |
| Wurzburg | 100 € | 180 € | 70 € | 130 € |
| Nurnberg | 90 € | 170 € | 65 € | 120 € |
| Ingolstadt | 90 € | 170 € | 65 € | 120 € |
| Македонија | Германија / Чешка / Словачка / Унгарија | ||||||
| Град | Станица | Време | Град | Станица | Време | ||
| Среда | Сабота | Среда | Сабота | ||||
| Тетово | А.Станица | 17:40 | 7:00 | Dresden | А.Станица | 18:40 | 16:20 |
| Скопје | А.Станица | 18:40 | 8:00 | Berlin | А.Станица | 16:00 | 13:40 |
| Куманово | А.Станица | 19:10 | 9:00 | Hamburg | А.Станица | 12:00 | 10:00 |
| Hanover | А.Станица | 10:00 | 8:00 | ||||
| Budapest | / | / | / | ||||
| Bratislava | / | / | / | ||||
| Brno | / | / | / | ||||
| Praga | / | / | / | ||||
| Град | Цени | |||
| Еден Правец | Повратна | Деца 0-10 Еден правец | Деца 0-10 Повратна | |
| Dresden | 80 € | 150 € | 50 € | 100 € |
| Berlin | 80 € | 150 € | 50 € | 100 € |
| Hamburg | 90 € | 170 € | 60 € | 110 € |
| Hanover | 90 € | 170 € | 60 € | 110 € |
| Budapest | 60 € | 110 € | 50 € | 100 € |
| Bratislava | 60 € | 110 € | 50 € | 100 € |
| Brno | 60 € | 110 € | 50 € | 100 € |
| Praga | 60 € | 110 € | 50 € | 100 € |
